SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||
TRƯỜNG THPT CHỢ GẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||
![]() |
| | |||||||||||||
DANH SÁCH LỚP 11KD Năm học 2011-2012 | |||||||||||||||
GVCN: Nguyễn Thị Kim Thương | |||||||||||||||
STT | Họ và | Tên | Nữ | Ngày sinh | |||||||||||
1 | Lê Thị Tràng | An | X | 09/02/1995 | |||||||||||
2 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | X | 31/08/1995 | |||||||||||
3 | Bùi Thanh Bảo | Duy | 07/01/1995 | ||||||||||||
4 | Lê Thị Mỹ | Duyên | X | 31/07/1995 | |||||||||||
5 | Nguyễn | Dương | 20/01/1995 | ||||||||||||
6 | Võ Thị Thùy | Dương | X | 24/05/1995 | |||||||||||
7 | Nguyễn Thị Trúc | Giang | X | ||||||||||||
8 | Nguyễn Trần Hòang | Hải | 07/02/1995 | ||||||||||||
9 | Ngô Thị Út | Hương | X | 19/06/1995 | |||||||||||
10 | Nguyễn Mạnh | Khang | 28/02/1995 | ||||||||||||
11 | Hồ Bội | Khang | X | 12/07/1994 | |||||||||||
12 | Lê Thị Tuyết | Lan | X | 12/06/1995 | |||||||||||
13 | Lê Thị Quỳnh | Mai | X | 11/12/1995 | |||||||||||
14 | Hùynh Thị Diễm | My | X | 21/02/1995 | |||||||||||
15 | Phạm Thị Thanh | Nga | X | 19/07/1995 | |||||||||||
16 | Dương Kim | Ngân | X | 31/08/1995 | |||||||||||
17 | Đặng Thị Bích | Ngọc | X | 14/02/1995 | |||||||||||
18 | Nguyễn Phạm Hồng | Ngọc | X | ||||||||||||
19 | Hồ Thị Thảo | Nguyên | X | 06/06/1995 | |||||||||||
20 | Phan Thị Ái | Nhân | X | 17/12/1995 | |||||||||||
21 | Nguyễn Thị Trúc | Nhi | X | 29/12/1995 | |||||||||||
22 | Lê Thị Thúy | Phụng | X | 18/04/1995 | |||||||||||
23 | Trương Thị Lan | Phương | X | 22/02/1995 | |||||||||||
24 | Trần Thị Kim | Phượng | X | 20/12/1995 | |||||||||||
25 | Dương Ngọc | Quí | 29/04/1995 | ||||||||||||
26 | Trần Thị Kim | Sang | X | 27/02/1995 | |||||||||||
27 | Nguyễn Đặng Kim | Thảo | X | 18/12/1995 | |||||||||||
28 | Nguyễn Lê Phương | Thọai | X | 19/06/1995 | |||||||||||
29 | Lê Dương Duy | Thơ | X | 17/11/1995 | |||||||||||
30 | Tăng Phước | Thuận | 25/03/1995 | ||||||||||||
31 | Nguyễn Thị | Thúy | X | 02/08/1995 | |||||||||||
32 | Nguyễn Thị Anh | Thư | X | 22/12/1995 | |||||||||||
33 | Phạm Thị Diễm | Thư | X | 25/10/1995 | |||||||||||
34 | Huỳnh Thị Cẩm | Tiên | X | 09/03/1995 | |||||||||||
35 | Đào Thị Quỳnh | Trang | X | 16/02/1995 | |||||||||||
36 | Lê Nguyễn Thùy | Trang | X | 28/03/1995 | |||||||||||
37 | Lê Thị Kiều | Trinh | X | 16/03/1995 | |||||||||||
38 | Nguyễn Ngọc Tố | Trinh | X | 29/10/1995 | |||||||||||
39 | Mai Thanh | Trúc | X | 16/01/1995 | |||||||||||
40 | Nguyễn Trung | Trực | 02/07/1995 | ||||||||||||
41 | Dương Quốc | Trường | 22/06/1995 | ||||||||||||
42 | Phạm Thị Cẩm | Tú | X | 18/04/1995 | |||||||||||
43 | Nguyễn Ngọc Thanh | Tuyền | X | 18/07/1995 | |||||||||||
44 | Hùynh Thị Thanh | Tuyền | X | 14/03/1995 | |||||||||||
45 | Đinh Thị Mỹ | Uyên | X | 01/01/1995 | |||||||||||
46 | Phạm Anh | Việt | 15/04/1995 | ||||||||||||
47 | Phạm Như | Ý | X | ||||||||||||
Tổng số có: 47 học sinh | |||||||||||||||
MEMBERS
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment